Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in der Chemiestadt Bitterfeld


MWB | 352 002-0 (Nr. 601) CTHS | 202 264-8 (WFL) LEG | Lokzug BR 202 + BR 232
MWB | 352 002-0 (Nr. 601) CTHS | 202 264-8 (WFL) LEG | Lokzug BR 202 + BR 232
DB | 144 044-5 (E44) MRB | 650 545-6 + 650 536-5 RBB | 275 009-9 (MRCE)
DB | 144 044-5 (E44) MRB | 650 545-6 + 650 536-5 RBB | 275 009-9 (MRCE)
CTHS | MaK 1200-D RBH | 143 874-6 + 143 911-6 DB AutoZug| 115 114-1
CTHS | MaK 1200-D RBH | 143 874-6 + 143 911-6 DB AutoZug| 115 114-1
DB Schenker | 151 008-0 CTHS | 232 002-8 Captrain | 185 CL-005
DB Schenker | 151 008-0 CTHS | 232 002-8 Captrain | 185 CL-005
EBS | 346 502-8 RBB | 266 030-6 RBB | 275 009-9 (MRCE)
EBS | 346 502-8 RBB | 266 030-6 RBB | 275 009-9 (MRCE)
DB Schenker | 294 820-6 Captrain | 185 CL-005 MWB | V2301 (G1700)
DB Schenker | 294 820-6 Captrain | 185 CL-005 MWB | V2301 (G1700)
EBS | 227 003-1 (MY 1131) Chem Oil | 482 028-8 Nesa | 211 041-9
EBS | 227 003-1 (MY 1131) Chem Oil | 482 028-8 Nesa | 211 041-9

⇐ 21 Bilder Die ersten 21 Bilder 21 Bilder ⇒

zur Übersicht