Infrastrukturbetreibung
Infrastrukturbetreiber
Zörbiger Infrastrukturgesellschaft mbH (ZIG)
Markt 12
06780 Zörbig
Tel.: 034956 / 60101
Fax: 034956 / 60111
Strecke: Bitterfeld Nord - Zörbig (km 2,69-14,7)
Streckeneigentümer: DB Netz AG
HIG Hanseatische Infrastrukturgesellschaft mbH
Steinriedendamm 15
38108 Braunschweig
Tel.: 0531 / 8891767-0
Fax: 0531 / 8891767-2
Strecke: Zörbig - Stumsdorf (km 14,701-19,87)
Streckeneigentümer: ENON GmbH & Co. KG
Bezeichnung Eisenbahninfrastruktur: | 6832 Bitterfeld-Stumsdorf | eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn | ||
Streckenbetreiber, Streckenlänge, Zustand: | DB Netz AG: | Personenzuggleis: Bitterfeld - Grube Antonie (2,3km) - stillgelegt - Güterzuggleis: Bitterfeld - Bitterfeld Nord (2,3 km) - in Betrieb - |
|
RBB: | Bitterfeld Nord (0,39km) - in Betrieb - | ||
ZIG: | Bitterfeld Nord - Zörbig (12,01km) - in Betrieb - | ||
HIG: | Zörbig - Stumsdorf (5,16km) - stillgelegt - | ||
Streckenstatus: | öffentliche Eisenbahninfrastruktur gem. §6 AEG | ||
Infrastrukturwidmung: | Strecke Bitterfeld-Stumsdorf: Gewidmete Eisenbahninfrastruktur gem. §23 AEG | ||
Spurweite: | 1435 mm | ||
Radsatzlast: | 22,5t | ||
Streckenklasse / Radsatzlast: | D4 / 8,0t | ||
Streckenhöchstgeschwindigkeit: | 20 km/h | ||
Größte Neigung: | 14,58 Promille (km 1,487 – km 1,578) | ||
Kleinster Bogenhalbmesser: | 285m | ||
Streckennutzung: | Schienengüterverkehr | ||
Frühere Kursbuchnummern: | 93g, i, 157a, 184b, 608, 180j, 523, 252 | ||
Bahnhofsgebäude: | Bitterfeld, Sandersdorf, Großzöberitz, Zörbig, Stumsdorf | ||
Bahnhöfe und Haltestellen: | 7 | ||
Bahnübergänge insgesamt: | 22 | ||
- Fußgängerüberwege: | 3 | ||
- unbeschr. BÜ o. Lichtzeichen: | 10 | ||
- unbeschr. BÜ m. Lichtzeichen: | 3 | ||
- beschr. BÜ m. Lichtzeichen: | 6 | ||
Langsamfahrstellen: (Stand: 16.05.2018) | Km 9,5, Vmax: 0 km/h, Richtung: beidseitig Grund: unbeschrankter Bahnübergang Km 11,1, Vmax: 5 km/h, Richtung: beidseitig Grund: unbeschrankter Bahnübergang |
Stand: 4.5.2021