Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in der Chemiestadt Bitterfeld


RBB | V22 (Lok 34) HVLE | BR 203 (160.1+160.6) RBB | Class66 & V60
RBB | V22 (Lok 34) HVLE | BR 203 (160.1+160.6) RBB | Class66 & V60
WSET | 204 237-4 RBB |146 522-8 DB Schenker | 140 024-1
WSET | 204 237-4 RBB |146 522-8 DB Schenker | 140 024-1
EGP | 182 502-5 RBB | 075 102-9 SBB | 421 396-3
EGP | 182 502-5 RBB | 075 102-9 SBB | 421 396-3
LEG | 202 327-3 + 202 484-2 RBB | 293 900-7 (V142) HGK | 266 071-0 (Lok DE 671)
LEG | 202 327-3 + 202 484-2 RBB | 293 900-7 (V142) HGK | 266 071-0 (Lok DE 671)
Crossrail AG |  186 129-3 AMEH Trans| 143 001-6 Press | 204 036-6
Crossrail AG | 186 129-3 AMEH Trans| 143 001-6 Press | 204 036-6
HGK | 185 575-8 CLR-Service | 227 004-9 (1138) RBB | 275 620-3 (MRCE)
HGK | 185 575-8 CLR-Service | 227 004-9 (1138) RBB | 275 620-3 (MRCE)
DB Regio | 143 226-9 IL | 228 412-3 (Lok 205) Captrain | 185 543-6
DB Regio | 143 226-9 IL | 228 412-3 (Lok 205) Captrain | 185 543-6

⇐ 21 Bilder Die ersten 21 Bilder 21 Bilder ⇒

zur Übersicht