Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in der Chemiestadt Bitterfeld


DB AG | 155 167-0 Inter Connex | 146 522-8 MWB | V1202+V1203
DB AG | 155 167-0 Inter Connex | 146 522-8 MWB | V1202+V1203
ITL | 250 006-4 Locon | Lok 217+218 LW | Baufahrzeug
ITL | 250 006-4 Locon | Lok 217+218 LW | Baufahrzeug
Connex/Locon | BR 146/V100 HGK | 185 586-5 DB Bahnbau
Connex/Locon | BR 146/V100 HGK | 185 586-5 DB Bahnbau
Veolia Transport | E37 519 DB AG | 152 083-2 DB AG | Lokzug
Veolia Transport | E37 519 DB AG | 152 083-2 DB AG | Lokzug
SGL | 203 161-5 R4C | G1206 DB AG | 112 188+143 809
SGL | 203 161-5 R4C | G1206 DB AG | 112 188+143 809
Veolia | E37+BR 146+E37 DB Regio | BR 143 RBB | 275 618-7
Veolia | E37+BR 146+E37 DB Regio | BR 143 RBB | 275 618-7
HHPI | Class 66 (266 029) LEG | 254 052-4 + 202 484-2 DB & RBB | BR 189 & BR 293
HHPI | Class 66 (266 029) LEG | 254 052-4 + 202 484-2 DB & RBB | BR 189 & BR 293

⇐ 21 Bilder Die ersten 21 Bilder 21 Bilder ⇒

zur Übersicht