Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in der Chemiestadt Bitterfeld


DB Regio | 110 500-6 + 112 137 DB Regio | 362 509-2 RBB | 275 618-7
DB Regio | 110 500-6 + 112 137 DB Regio | 362 509-2 RBB | 275 618-7
IL | 275 010-7 (Lok 207) HGK | 185 588-1 RBB | 293 900-7 (V142)
IL | 275 010-7 (Lok 207) HGK | 185 588-1 RBB | 293 900-7 (V142)
LEG | 254 052-4 RBB |146 522-8 HGK | 185 126-1
LEG | 254 052-4 RBB |146 522-8 HGK | 185 126-1
MEG | 603 + 802 Press | 204 012-4 GBW | Unimat
MEG | 603 + 802 Press | 204 012-4 GBW | Unimat
DB Schenker | 185 159-1 DB Schenker | 232 485-3 RBB | 275 009-9 + 293 901-5
DB Schenker | 185 159-1 DB Schenker | 232 485-3 RBB | 275 009-9 + 293 901-5
HGK | 266 069-4 (Lok DE 669) IL | 275 011-5 (Lok 208) DB Schenker | 203 155-7
HGK | 266 069-4 (Lok DE 669) IL | 275 011-5 (Lok 208) DB Schenker | 203 155-7
SLG | 202 846-2 (SP 001) DB Fahrdienste | 212 317-2 RBB | V142 + MRCE 500 1677
SLG | 202 846-2 (SP 001) DB Fahrdienste | 212 317-2 RBB | V142 + MRCE 500 1677

⇐ 21 Bilder Die ersten 21 Bilder 21 Bilder ⇒

zur Übersicht