Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in Stumsdorf


DB Netz | Gleisbaumaschinen DB AG | 425 001-5 LDS | V100
DB Netz | Gleisbaumaschinen DB AG | 425 001-5 LDS | V100
DB AG | 425 010-6 Dampf Plus | 18 201 DB AG | 425 502-2
DB AG | 425 010-6 Dampf Plus | 18 201 DB AG | 425 502-2
DB Museum | E44 044 ITL | 285 109-5 DB AG | 155 082-1
DB Museum | E44 044 ITL | 285 109-5 DB AG | 155 082-1
DB AG | 155 073-0 DB AG | 185 017-1 ITL | 285 103-8
DB AG | 155 073-0 DB AG | 185 017-1 ITL | 285 103-8
ITL | 185 562-6 R4C | 145-CL 003 DB AG | 155 150-6
ITL | 185 562-6 R4C | 145-CL 003 DB AG | 155 150-6
ITL | 232.04 DB AG | 101 097-4 DB AG | 185 252-4
ITL | 232.04 DB AG | 101 097-4 DB AG | 185 252-4
MEG | BR 155 DB AG | InterCity DB AG | 185 231-8
MEG | BR 155 DB AG | InterCity DB AG | 185 231-8

    21 Bilder ⇒

zur Übersicht